![]() |
ब्रांड नाम: | Lanjing |
मॉडल संख्या: | LJ-S01 |
एमओक्यू: | 200 square meters |
मूल्य: | UD$20-80 per square meter |
भुगतान की शर्तें: | L/C,T/T |
आपूर्ति करने की क्षमता: | 2500 टन प्रति माह |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
डिजाइन क्षमता | ग्राफिक डिज़ाइन, 3डी मॉडलिंग डिज़ाइन, स्ट्रक्चरल विश्लेषण |
ड्राइंग | अपनी मांग के अनुसार ड्राइंग डिज़ाइन करें |
मानक | जीबी, एएसटीएम, डीआईएन, जेआईएस, एआईएसआई, बीएस |
सॉफ्टवेयर | सीएडी, टेकला, स्केचअप, पीकेपीएम, बिम |
परियोजना समाधान क्षमता | ग्राफिक डिज़ाइन, 3डी मॉडल डिज़ाइन |
पैकिंग और डिलीवरी | 20जीपी, 40जीपी/40एचक्यू कंटेनरों में लोड करें |
पैकेजिंग विवरण | स्टील पैलेट / बल्क |
आपूर्ति की क्षमता | 2500 टन प्रति माह |
हाइलाइट | संक्षारण प्रतिरोध स्टील वर्कशॉप बिल्डिंग, हल्के वजन वाली स्टील वर्कशॉप बिल्डिंग, ग्राफिक वर्कशॉप बिल्डिंग |
मुख्य संरचना | एच-सेक्शन स्टील | Q345 स्टील एच बीम, बॉक्स कॉलम उपलब्ध |
---|---|---|
वेल्डिंग | स्वचालित जलमग्न आर्क वेल्डिंग | |
जंग हटाना | शॉट ब्लास्टिंग | |
सतह प्रसंस्करण | दो बार प्राइमर और दो बार फिनिश एल्कीड पेंट या हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड | |
उच्च शक्ति वाला बोल्ट | ग्रेड 10.9 |
एंगल ब्रेस | L50*4, स्टील Q235, प्रक्रिया और पेंटिंग |
क्रॉस ब्रेसिंग | Dia.20 गोल बार, स्टील Q235 प्रक्रिया और प्री-गैल्वेनाइज्ड |
टाई बार | Dia 89*3 गोल पाइप, स्टील Q235 प्रक्रिया और पेंटिंग या प्री-गैल्वेनाइज्ड |
बैटरी ब्रेस | Dia. 12 गोल बार, स्टील Q235 प्रक्रिया और प्री-गैल्वेनाइज्ड |
साधारण बोल्ट | जस्ती बोल्ट |
पर्लिन | सी चैनल या जेड चैनल, स्टील Q235, जस्ती |
छत पैनल | (50 मिमी, 75 मिमी, 100 मिमी, 150 मिमी) सैंडविच पैनल, नालीदार जस्ती आयरन शीट |
पारदर्शी स्काईलाइट | 1.2 मिमी एफआरपी |
सहायक उपकरण | सीलेंट, सेल्फ-टैपिंग स्क्रू |
एज कवर | कलर स्टील शीट से बना |
गटर | 0.8 मिमी मोटाई वाली स्टील शीट से बना, या पीवीसी |
रेनस्पॉट | पीवीसी पाइप |
पर्लिन | सी चैनल या जेड चैनल, स्टील Q235, जस्ती |
दीवार पैनल | (50 मिमी, 75 मिमी, 100 मिमी, 150 मिमी) सैंडविच पैनल, नालीदार जस्ती आयरन शीट |
सहायक उपकरण | सीलेंट, सेल्फ-टैपिंग स्क्रू |
एज कवर | कलर स्टील शीट से बना |
वेंटिलेटर | गैर-संचालित अक्षीय-प्रवाह वेंटिलेटर या मॉनिटर रूफ |
दरवाजा और खिड़की | इलेक्ट्रिक रोलिंग दरवाजा/स्लाइडिंग दरवाजा, पीवीसी/एल्यूमीनियम मिश्र धातु की खिड़की |
क्रेन | 5 टन से 20 टन तक |
1. परियोजना का स्थान | 5. लंबाई (साइडवॉल, मी) | 9. खिड़की सामग्री, शैली, आकार |
2. बर्फ का भार | 6. चौड़ाई (अंत की दीवार, मी) | 10. दरवाजा सामग्री, शैली, आकार |
3. हवा का भार | 7. दीवार की ऊंचाई (ईव, मी) | 11. बारिश की स्थिति |
4. भूकंप की तीव्रता | 8. मध्य स्तंभ की अनुमति है या नहीं | 12. क्रेन की आवश्यकता है या नहीं |
13. यदि आवश्यक हो तो अन्य जानकारी |