|
|
| ब्रांड नाम: | Lanjing |
| मॉडल संख्या: | LJ-S02 |
| एमओक्यू: | 200 वर्ग मीटर |
| मूल्य: | UD$20-80 per square meter |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 2500 टन प्रति माह |
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| मुख्य ढांचा | वेल्डेड एच स्टील बीम, स्टील ट्रस |
| विशिष्टता | Q355b, Q235b |
| ढलान विधि | सिंगल/डबल/मल्टी ढलान |
| द्वितीयक ढांचा | सी एंड जेड पर्लिन, ब्रेस |
| सतह उपचार | हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड, पेंटेड |
| छत और दीवार की मोटाई | 50 मिमी, 75 मिमी, 100 मिमी, 120 मिमी, 150 मिमी, 200 मिमी |
| घटक | विशिष्टता |
|---|---|
| मुख्य स्टील फ्रेम | |
| कॉलम | Q235, Q355 वेल्डेड एच सेक्शन स्टील |
| बीम | Q235, Q355 वेल्डेड एच सेक्शन स्टील |
| द्वितीयक ढांचा | |
| पर्लिन | Q235 C और Z पर्लिन |
| घुटने का ब्रेस | Q235 एंगल स्टील |
| टाई रॉड | Q235 सर्कुलर स्टील पाइप |
| ब्रेस | Q235 राउंड बार |
| ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समर्थन | Q235 एंगल स्टील, राउंड बार या स्टील पाइप |
| रखरखाव प्रणाली | |
| रूफ पैनल | ईपीएस सैंडविच पैनल / ग्लास फाइबर सैंडविच पैनल / रॉक वूल सैंडविच पैनल / पीयू सैंडविच पैनल / स्टील शीट |
| दीवार पैनल | सैंडविच पैनल / नालीदार स्टील शीट |
| प्रदर्शन | |
| छत पर लाइव लोड | 120kg/Sqm (रंग स्टील पैनल से घिरा हुआ) |
| पवन प्रतिरोध ग्रेड | 12 ग्रेड |
| भूकंप प्रतिरोध | 8 ग्रेड |
| संरचना उपयोग | 50 साल तक |
| तापमान सीमा | -50ºC से +50ºC |
| प्रमाणन | CE, SGS, ISO9001:2008, ISO14001:2004 |